Specificità:
Modello | TD-AS/AL-1L | TD-AS/AL-2L | TD-AS/AL-3L | TD-AS/AL-4L |
Efficienza del filtro | ≥ 99,99% ((@≥ 0,3 μm) | |||
Velocità dell'aria | ≥ 20 m/s ((4920 fpm) | |||
Orario della doccia | 0~99 s (regolabile) | |||
Numero di ugello | 18 pezzi | 36 pezzi | 54 pezzi | 72 pezzi |
Fornitore di energia | AC380V, 3Φ, 50Hz | |||
Potenza nominale | 1100 w | 2200w | 3300w | 4400w |
Corpo | Acciaio di alta qualità con rivestimento in polvere statico di colore avorio | |||
Pavimento | Placca di fondo in acciaio inossidabile | |||
Porta | Leghe di alluminio con vetro temperato | |||
In generale Dim. ((WXDXH) | 1500*1000*2150 mm | 1500*2000*2150 mm | 1500*3000*2150 mm | 1500*4000*2150 mm |
Dim.Of Zona doccia ((W1XD1XH1) | 800*900*2000 mm | 800*1900*2000 mm | 800*2900*2000 mm | 800*3900*2000 mm |
Peso | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO